người mẫu | XHD-80ML | XHD-100ML | XHD-150ML | XHD-225ML | XHD-408ML | XHD-800ML |
---|
Kích thước làm việc | 400*500*400mm | 500*400*500mm | 500*600*500mm | 500*600*7500mm | 700*800*800mm | 800*1000*1000mm |
Kích thước hộp bên ngoài | 850*1100*1450mm | 950*1100*1450mm | 1100*1200*1700mm | 1150*1200*1700mm | 1200*1400*1900mm | 1300*1600*2100mm |
quyền lực | 4,5 KW | 5KW) | 6 KW | 8 KW | 9 KW | 10 KW |
Phạm vi nhiệt độ | A:-20°C~150°C B:-40°C~150°C C:-60°C~150°C D:-70°C~150°C |
Phạm vi độ ẩm | 20%~98%R.H |
Tốc độ gia nhiệt trung bình | Tốc độ gia nhiệt có thể điều chỉnh, tốc độ gia nhiệt chậm nhất là 3oC/phút (không tải). |
Tốc độ làm mát trung bình | Tốc độ làm mát có thể điều chỉnh, tốc độ làm mát chậm nhất là 5oC/phút (không tải) hoặc tốc độ làm mát do khách hàng chỉ định |
Biến động nhiệt độ | ±1℃ |
Độ đồng đều nhiệt độ | ±2℃ |
Độ lệch độ ẩm | 3%RH |
Tốc độ gia nhiệt | 1,0~3,0oC/phút |
Tốc độ làm mát | 0,7~1,0oC/phút |
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển hiển thị kỹ thuật số máy vi tính/Bộ điều khiển cảm ứng lập trình nhập khẩu GDJS |
Phạm vi chính xác | Độ chính xác cài đặt: nhiệt độ ± 0,1oC, độ ẩm ± 1%R.H, độ chính xác chỉ báo: nhiệt độ ± 0,1oC, độ ẩm ± 1%R.H |
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm | Điện trở bạch kim PT100Ω |
Hệ thống sưởi ấm | Hệ thống hoàn toàn độc lập, lò sưởi điện hợp kim niken-crom |
Hệ thống tạo ẩm | Máy làm ẩm bay hơi bề mặt nông bằng thép không gỉ |
Hệ thống hút ẩm | Áp dụng phương pháp hút ẩm tiếp xúc tầng nhiệt độ cuộn dây bay hơi |
Hệ thống cấp nước | Việc cung cấp nước tạo ẩm được kiểm soát tự động và lượng nước dư thừa có thể được tái chế để tiết kiệm nước và giảm mức tiêu thụ. |
Hệ thống lạnh | Phương pháp làm lạnh máy nén tầng/một tầng làm mát bằng không khí nguyên bản "Taikang" của Pháp |
Hệ tuần hoàn | Động cơ điều hòa chịu nhiệt và ít tiếng ồn. Cánh quạt ly tâm nhiều cánh |
Chất liệu hộp bên ngoài | Tấm thép carbon chất lượng cao. Xử lý phun tĩnh điện photphat |
Chất liệu hộp bên trong | Tấm thép không gỉ SUS304 |
Vật liệu cách nhiệt | Bọt cứng Polyurethane |
Cách nhiệt khung cửa | Dải niêm phong cửa cao su silicon lão hóa hai lớp chịu nhiệt độ cao và thấp |
Lỗ kiểm tra | 2 bộ giá đựng mẫu, 1 lỗ dẫn thử |
Bảo vệ an ninh | Rò rỉ, đoản mạch, quá nhiệt, thiếu nước, động cơ quá nóng, quá áp máy nén, quá tải, bảo vệ quá dòng/bộ nhớ mất điện của bộ điều khiển |
điện áp cung cấp | AC220V±10% 50±0.5Hz ba pha bốn dây, hoặc theo quy định của từng quốc gia |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 5°C~+30°C ≤85%R.H |
Buồng thử nghiệm độ ẩm nhiệt độ cao và thấp không tiêu chuẩn có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của người dùng |